9 pays du continent africain ont aligné un total de 34 boxeurs aux championnats du monde de boxe AIBA qui se sont tenus à Belgrade en Serbie.
Seule la République Démocratique du Congo a remporté des victoires (2) dans les épreuves qualificatives.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (COD)
4:1 | 86KG – LUTEKE Christopher (COD) WP 4:1 VS KORBAJ BARRERA Nalek (Vénézuéla VEN) |
5:0 | 57KG – LUNATA NKOSI Nathan (RDC COD) WP 5:0 VS KEN ALUOCH Martin (Kenya KEN) |
5:0 | 60KG – PEMBELE NZOLA Fretas (COD) VS SEITBEK Munarbek (Kirghizistan KGZ) WP 5:0 |
5:0 | 54KG – KATAMBA KABANGO Jerry (COD) VS BENNAMA Billal (France FRA) WP 5:0 |
5:0 | 86KG – LUTEKE Christopher (COD) VS VIKTORZAK Sebastian (Pologne POL) WP 5:0 |
5:0 | 57KG – LUNATA NKOSI Nathan (RDC COD) VS VEGA BARRERAS Miguel (Mexique MEX) WP 5:0 |
Kenya (KEN)
4:1 | +92KG – OCHOLA Elly (KEN) VS QURBONOV Jakhon (TJK Tadjikistan) WP 4:1 |
5:0 | 92KG – WASIKE Joshua (KEN) VS SMIAHLIKAU Uladzislau (Biélorussie BLR) WP 5:0 |
5:0 | 86KG – SABAT Hezron (KEN) VS ALHINDAWI Odai (Jordanie JOR) WP 5:0 |
5:0 | 80KG – OUMA George (KEN) VS EL MOHOR ZIAD (Belgique BEL) WP 5:0 |
3:1 | 75KG – OWUOR Edwin (KEN) VS ASLAMI Suliman (FC1 ) WP 3:1 |
5:0 | 71KG – MAINA Boniface (KEN) VS BEQIRI Alban (Albanie ALB) WP 5:0 |
5:0 | 67KG – SHIGALI Joseph (KEN) VS HERNANDEZ ALVIDREZ Marco (Mexique MEX) WP 5:0 |
5:0 | 64KG – NYADERA Victor (KEN) VS THAPA Shiva (Inde IND) WP 5:0 |
5:0 | 60KG – OKOTH Nicholas (KEN) VS DE LA CRUZ BAEZ Alexy (Dominique DOM) WP 5:0 |
5:0 | 57KG – ALUOCH Martin (KEN) VS LUNATA NKOSI Nathan (RDC COD) WP 5:0 |
RSC |
54KG – HASSAN Shaffi (KEN) VS SACLI Muhammet (Turquie TUR) RSC R1 2:01 |
4:1 | 51KG – MACHARIA David (KEN) VS DELGADO Luis (Equateur ECU) WP 4:1 |
KO | 48KG – MANYARA Martin (KEN) VS KARMILCHYK Yauheni (Biélorussie BLR) KO R1 0:51 |
Sierra Leone (SLE)
RSC | +92KG – KENDEH Mohamed (SLE) VS NARENDER (IND Inde) RSC R3 |
KO | 80KG – KAMARA Samuel (SLE) VS NEGMATULLOEV Shabbos (TJK Tadjikistan) KO R1 |
RSC | 75KG – COKER Ansa (SLE) VS MOTOA CARABALI Diego (Colombie COL) RSC R1 2:12 |
RSC | 71KG – SILLAH Mohamed (SLE) VS BECKFORD CHAMBERS Eduardo (Panama PAN) RSC R3 0:34 |
5:0 | 64KG – BROWN John (SLE) VS IND THAPA Shiva (Inde IND) WP 5:0 |
Cameroun (CMR)
3:2 | +92KG – MAXIME Yegnong (CMR) VS BABIC Vladan (SRB Serbie) WP 3:2 |
5:0 | 71KG – MENGUE AYISSI Albert (CMR) VS SCHACHIDOV Magomed (Allemagne GER) WP 5:0 |
RSC | 67KG – ONANA NGAH Jean (CMR) VS TALAIBEKOV Zhakshylyk (Kirghizistan KGZ) RSC R3 2:06 |
Seychelles (SEY)
KO | +92KG – AGNES Keddy Evans (SEY) VS BELBEROV Petar (BUL Bulgarie) KO R2 |
5:0 | 67KG – BONIFACE Shain Barnsley (SEY) VS BROWN BAZAIN Kevin (Cuba CUB) WP 5:0 |
5:0 | 60KG – ROSELIE Fabio (SEY) VS LJAMA Jasin (Macédoine du Nord MKD) WP 5:0 |
Somalie (SOM)
5:0 | 86KG – MOHAMED Ahmed (SOM) VS OKAFOR Alexander (Allemagne GER) WP 5:0 |
5:0 | 71KG – SAID Mahmod (SOM) VS ZAKHARIEIEV Yurii (Ukraine UKR) WP 5:0 |
Maurice (MRI)
4:1 | 71KG – CLAIR Merven (MRI) VS NISHANT DEV (Inde IND) WP 4:1 |
5:0 | 60KG – AGATHE Jean (MRI) VS TANKO Viliam (Slovaquie SVK) WP 5:0 |
Gambie (GAM)
5:0 | 60KG – CHAM Musa (GAM) VS SHAHBAKHSH Daniyal (Iran IRI) WP 5:0 |
Mali (MLI)
KO | 60KG – BATHILY Abdoul-Karim (MLI) VS TONAKANYAN Karen (Arménie ARM) KO R3 0:43 |